מרכז משחק

בני סכנין
ליגת העל
0 - 2
17 באוק׳ 2026, 16:15
מחזור 7

הפועל פתח תקווה
שופט: לא זמיןשערים: 0-2סטטוס: הסתיים
החזקת כדור
62% / 38%
בעיטות למסגרת
5 / 3
כרטיסים צהובים
6 / 2
חילופים
5 / 3
מדדי משחק
תוצאה
0-2
מופק גם מאירועים אם תוצאת ה־API לא זמינה
דיוק בבעיטות
50% / 27%
אחוז הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות
ניצול מצבים
0% / 67%
שערים חלקי בעיטות למסגרת
החזקת כדור
62% / 38%
אחוזי שליטה במשחק
קרנות
11 / 3
קרנות לטובת כל צד
עבירות
14 / 10
עבירות שנרשמו במשחק
צהובים
6 / 2
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
אדומים
0 / 0
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
בעיטות למסגרת
5 / 3
ניסיונות שהלכו למסגרת
השוואת קבוצות
38%
החזקת כדור
62%
3
בעיטות למסגרת
5
11
בעיטות
10
3
קרנות
11
10
עבירות
14
1
נבדלים
0
2
צהובים
6
0
אדומים
0
סטטיסטיקה מפורטת
שמאל = קבוצת חוץ · ימין = קבוצת בית
מדדים מובילים
64
החזקת כדור
36
10
סך בעיטות
11
5
בעיטות למסגרת
3
23
נגיעות ברחבה היריבה
13
2
מצבים גדולים
1
2
מצבי שער מוחמצים
0
474 (91%)
מסירות מדויקות
246 (81%)
0
כרטיסים צהובים
0
11
קרנות
3
בעיטות
10
סך בעיטות
11
4
בעיטות מחוץ למסגרת
5
5
בעיטות למסגרת
3
1
בעיטות חסומות
3
1
פגיעה בקורה
0
6
בעיטות מתוך הרחבה
5
4
בעיטות מחוץ לרחבה
6
מסירות
521
מסירות
302
474 (91%)
מסירות מדויקות
246 (81%)
210
מסירות במחצית שלנו
119
264
מסירות במחצית היריב
127
27 (69%)
כדורים ארוכים מדויקים
26 (46%)
4 (12%)
הרמות מדויקות
1 (10%)
23
הכנסות
14
23
נגיעות ברחבה היריבה
13
0
נבדלים
1
הגנה
15
תיקולים
12
4
יירוטים
6
3
חסימות
1
16
הרחקות
31
1
הצלות שוער
5
דו-קרבים
43
דו-קרבים שנוצחו
44
31 (49%)
דו-קרבים על הקרקע שנוצחו
32 (51%)
12 (50%)
דו-קרבים אוויריים שנוצחו
12 (50%)
6 (46%)
כדרורים מוצלחים
8 (47%)
משמעת
0
כרטיסים צהובים
0
0
כרטיסים אדומים
0
14
עבירות
10
פרטי המשחק
Doha Stadium
Sakhnin, Israel
קיבולת 8,500
משטח דשא טבעימזג אוויר21°C Fair🌡️
דירוגי שחקנים
בני סכניןהפועל פתח תקווה
| שחקן | דירוג | דק׳ | ש׳ | ב׳ | xG | xA | xG+xA | הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראול בלבראו (ש) | 8.5 ★ | 90 | — | — | — | — | — | 5 |
| מתיו קוג'ו | 8.3 | 90 | 1 | 0 | — | — | — | 4 |
| דניאל פרסקיב | 7.8 | 85 | 0 | 1 | — | — | — | 2 |
| לירוי אווסו | 7.8 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 5 |
| אחמד אברהים | 7.8 | 69 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| אחמד טהא | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 5 |
| Saná | 7.4 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| Uri Dahan | 7.4 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 9 |
| מודסטאס וורוביובאס | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| א מוקטומוסונדה | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| אייד אבו | 7.1 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| אילי הג | 7.1 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| קל | 7.1 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| Itay Ehud-Zaira | 7.0 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| קארים קימבידי | 7.0 | 81 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| חמידו קייטה | 6.6 | 46 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| יזן נסאר | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| תומר אלטמן | 6.6 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| Boni Amian | 6.4 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| Roy Levi | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| נעם כהן | 6.3 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| סתיו ישראלי | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| לואי חלף | 6.2 | 21 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| אור ישראלוב | 6.1 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| Jubayer Bushnak | 6.1 | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| רועי דוד | 6.0 | 44 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| אריק בילה | 6.0 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| עומר כץ (ש) | 5.7 | 90 | — | — | — | — | — | 2 |
| בסיל חורי | — | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| אדמונד אסנטה | — | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
סטטיסטיקת שחקנים
בני סכנין
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ראול בלבראו (ש) | 8.5 ★ | 90 | – | – | – | – | – | 11 | 5 |
| מתיו קוג'ו | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| דניאל פרסקיב | 7.8 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| לירוי אווסו | 7.8 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 |
| אחמד אברהים | 7.8 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| אחמד טהא | 7.6 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 28 | 5 |
| Saná | 7.4 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 22 | 6 |
| Uri Dahan | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| מודסטאס וורוביובאס | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 |
| אייד אבו | 7.1 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 28 | 8 |
| אילי הג | 7.1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| לואי חלף | 6.2 | 21 | 0 | 0 | – | – | 0 | 5 | 1 |
| Jubayer Bushnak | 6.1 | 17 | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 |
| בסיל חורי | – | 5 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 |
הפועל פתח תקווה
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א מוקטומוסונדה | 7.3 ★ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 6 |
| קל | 7.1 | 25 | 0 | 0 | – | – | 1 | 14 | 4 |
| Itay Ehud-Zaira | 7.0 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 37 | 3 |
| קארים קימבידי | 7.0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 1 |
| חמידו קייטה | 6.6 | 46 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| יזן נסאר | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 |
| תומר אלטמן | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| Boni Amian | 6.4 | 65 | 0 | 0 | – | – | 1 | 45 | 2 |
| Roy Levi | 6.3 | 65 | 0 | 0 | – | – | 0 | 15 | 4 |
| נעם כהן | 6.3 | 25 | 0 | 0 | – | – | 0 | 12 | 2 |
| סתיו ישראלי | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 |
| אור ישראלוב | 6.1 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 72 | 4 |
| רועי דוד | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| אריק בילה | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| עומר כץ (ש) | 5.7 | 90 | – | – | – | – | – | 15 | 2 |
| אדמונד אסנטה | – | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | 5 | 0 |
